リニアセンサ放射温度計 LTH1シリーズ
発売:2019年1月
販売中ジャパンセンサーが開発したリニアセンサ温度計 LTHシリーズ は、直線上にある複数点を同時測定できるようにした温度計です。付属ソフトで画像の確認・ データ保存も行えます。
温度範囲:50℃~ 1500℃
直線上の複数点を1台で同時に測定
ジャパンセンサーが開発したリニアセンサ温度計は、直線上にある複数点を同時測定できるようにした温度計です。
・直線上にある複数点を同時測定
・移動する測定物を逃さない
・セクター毎に設定したアナログ出力やアラーム出力が行える
・コンパクトサイズ
・付属ソフトで画像確認・ データ保存
★取扱説明書は日本語版がダウンロードできます。
※発売日までに仕様が変更となる場合があります。何卒ご了承ください。
型式 | 温度範囲 | 実効波長 | 測定距離 | 標的サイズ | 応答速度 |
---|---|---|---|---|---|
LTH1-CNN0400-0120H0.6-046S | 50 ~ 400℃ | 3.0~5.0μm | 120mm | スキャン幅:28mm | 周波数:1kHz |
LTH1-CNN0400-0300H1.9-046S | 50~400℃ | 3.0~5.0μm | 300mm | スキャン幅:90mm | 周波数:1kHz |
LTH1-CNN0400-0700H006-046S | 50~400℃ | 3.0~5.0μm | 700mm | スキャン幅:280mm | 周波数:1kHz |
LTH1-PNN0400-0450H1.4-046S | 400~900℃ | 0.8~1.6μm | 450mm | スキャン幅:64mm | 周波数:1kHz |
LTH1-PNN0400-0500H2.8-046S | 400~900℃ | 0.8~1.6μm | 500mm | スキャン幅:130mm | 周波数:1kHz |
LTH1-PNN0650-0500H2.8-046S | 650~1500℃ | 0.8~1.6μm | 500mm | スキャン幅:130mm | 周波数:1kHz |
特長
製品の特長
-
直線上にある複数点を同時測定
ジャパンセンサーが開発したリニアセンサ温度計は1列に並んだ46個のセンサを搭載することにより、直線上にある複数点を同時測定できるようにした温度計です。
常時1kHz(センサ1個あたり1ms)で測定可能。移動する測定物を逃さず測定できます。(他社製ラインスキャナMAX150Hz) -
セクター毎に設定したアナログ出力やアラーム出力が行える
リニアセンサ温度計にはセクターという機能があります。
46のセンサを最大8つのセクターに振り分けることでセクター毎に設定したアナログ出力やアラーム出力が行えます。
-
牛乳パックほど のコンパクトサイズ
154×86×92 のコンパクトサイズ です。
500mlの牛乳パックほどの大きさです。 -
付属ソフトで画像確認・ データ保存
付属のソフトで画像確認・ データ保存が行えます。
仕様・光路図
-
LTH1-CNN0400-0120H0.6-046S 光路図
-
LTH1-CNN0400-0300H1.9-046S 光路図
-
LTH1-CNN0400-0700H008-046S 光路図
-
LTH1-PNN0400-0450H1.4-046S 光路図
-
LTH1-PNN0400-0500H2.8-046S 光路図
-
LTH1-PNN0650-0500H2.8-046S 光路図
型式 | [1] LTH1-CNN0400-0120H0.6-046S [2] LTH1-CNN0400-0300H1.9-046S [3] LTH1-CNN0400-0700H006-046S [4] LTH1-PNN0400-0450H1.4-046S [5] LTH1-PNN0400-0500H2.8-046S [6] LTH1-PNN0650-0500H2.8-046S |
---|---|
温度範囲 | [1][2][3] 50~400℃ [4][5] 400~900℃ [5] 650~1500℃ |
実効波長 | [1][2][3] 3.0~5.0μm [4][5][6] 0.8~1.6μm |
検出素子 | [1][2][3] InAsSb [4][5][6] InGaAs |
標準標的サイズ | [1] スキャン幅:28mm [2] スキャン幅:90mm [3] スキャン幅:280mm [4] スキャン幅:64mm [5][6] スキャン幅:130mm |
照準 | 赤色レーザー スキャン幅隅2点 |
応答時間(スムージング機能にて可変可能) | スキャン速度:1kHz |
ウォームアップ時間 | 5分 |
アナログ出力(非絶縁)出力タイプ(切換) | アナログ出力 8ch(絶縁) 0〜20mA , 4〜20mA , 0〜5V、0〜10V , mV/℃ , 10mV/℃から選択 |
RS232C 出力(RS232C 準拠、非絶縁) | ※注 リニアセンサ温度計の場合:RS485出力(絶縁) 出力スイング幅 ;約±4V 通信速度;1200bps〜6000000bps(6Mbps) |
アラーム出力(非絶縁) | フォトモスリレー2点 DC27V,0.1A ヒステリシス設定幅;0〜99.9℃ |
ピークホールド | ピークホールド / バレーホールド / サンプルホールド |
放射率補正 | 保証範囲 0.3~1.0 設定範囲 0.050~1.000(設定分解能0.001) 反射補正機能付 |
センサ補正機能 | スパン;0.500~2.000 ゼロ ;-50~+50℃(°F) |
使用周囲温湿度 | 0 ~ 50℃ (保存周囲温度:-15 ~70℃) 30~85% RH(結露のないこと) |
電源電圧 | DC24V、0.5Amax |
ケーブル長(標準) | 2m |
外形図 | 外形図・配線図タブ内に掲載あり |
外形図・配線図
2D・3D CAD
オプション
デモ依頼・見積依頼・お問い合わせ
「見積について相談したい」「機種選定についてアドバイスがほしい」「他社の事例を教えてほしい」など、お気軽にご相談ください。